内容量 | どら焼き バタークリーム入り × 4個 どら焼き 宇治抹茶クリーム入り × 4個 どら焼き コーヒークリーム入り × 4個 どら焼き クリームなし × 4個 |
---|---|
縦 × 横 × 高 (mm) | 400×220×80 |
重量 (g) | 1431 |
賞味期限 | 15日間(常温保存) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、冷暗所にて保存してください。 |
アレルギー28品目 | 小麦、卵、乳、大豆 |
原材料名 | 【バタークリーム入り】小麦粉(国内製造)、砂糖、卵、小倉餡、加塩バター、蜂蜜、水飴、植物油脂、乳製品、生乳、乳糖 /膨張剤、安定剤、乳化剤、リン酸塩(K.Na)、香料、着色料(V.B2) 【宇治抹茶クリーム入り】小麦粉(国内製造)、砂糖、卵、小倉餡、加塩バター、抹茶、蜂蜜、水飴、植物油脂、乳製品、 生乳、乳糖/膨張剤、安定剤、乳化剤、リン酸(K.Na)、香料、着色料(V.B2) 【コーヒークリーム入り】小麦粉(国内製造)、砂糖、卵、小倉餡、加塩バター、コーヒー、蜂蜜、水飴、植物油脂、乳製品、 生乳、乳糖/膨張剤、安定剤、乳化剤、リン酸(K.Na)、香料、着色料(V.B2) 【クリームなし】小麦粉(国内製造)、砂糖、卵、小倉餡、蜂蜜、水飴/膨張剤 |
栄養成分表示 (1個当たり) |
【バタークリーム入り】エネルギー 243kcal、たんぱく質 4.3g、脂質 6.6g、炭水化物 41.8g、食塩相当量 0.268g(推定値) 【宇治抹茶クリーム入り】エネルギー 243kcal、たんぱく質 4.5g、脂質 6.7g、炭水化物 41.2g、食塩相当量 0.262g(推定値) 【コーヒークリーム入り】エネルギー 243kcal、たんぱく質 4.5g、脂質 6.7g、炭水化物 41.2g、食塩相当量 0.262g(推定値) 【クリームなし】エネルギー 211kcal、たんぱく質 3.5g、脂質 1.7g、炭水化物 39.4g、食塩相当量 0.21g(推定値) |
オンラインショップでは商品の詰め替えはできません。